
| 電圧 | 出力 | ヨーク径 (mm) | 軸受け支持構造 | 減速方式 | 回路方式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片持ち | 両持ち | 遊星 | 内歯 | ボディアース | アースフロート | |||
| 24V | 4kW | φ85 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー |
| 5kW | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ||
| φ90 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | |||
| 6kW | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ||
| φ100 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ||
| 7〜8kW | φ115 | ー | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |



| D(mm) | L(mm) | ステータ径(mm) | 出力(24V) |
|---|---|---|---|
| φ123 | 151 | φ118 | 35A |
| φ154 | 175 | φ135 | 60A |
| φ172 | 189 | φ150 | 90A |
| φ211 | 267 | φ200 | 120A |
| φ211 | 291 | φ200 | 160A |
| φ211 | 291 | φ200 | 200A |

| モータ種類 | 最大出力(kw) | 体格(mm) | 冷却方式 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 永久磁石式同期モータ | 90 | φ560×L463 | 油冷却 | 160 |









| 電圧 | 出力 | ヨーク径 (mm) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12V/24V | 120W~600W | φ79 | パワーチルト&トリム駆動用 |
| 12V/24V | 100W~120W | φ61 | ビルジポンプ用 |
| 12V/24V | 700W~2kW | φ90~φ115 | 汎用油圧ユニット用 |
| 24V | 300W | φ73 | キャブチルト用 |