| ドライバ | モータ | |
|---|---|---|
| モーター構造/制御方式 | ブラシレス、センサレス制御 | |
| 高出力 | 放熱性をよくして小型・軽量化 | マグネシウム製ハウジングへ一体射出成形する 磁石アッセンブリー技術 |
| 軽量 | アルミニウム電線の巻線技術 | |
| 高寿命 | 最適なFB制御により急激な電流の変化を抑える技術 | 電線に傷付けない巻線技術 |
| 応答性 | 応答性が高い 0r.p.m→4000r.p.mまで0.5sec | - |

| 新製品モーター | 他社モータ例 | |
|---|---|---|
| 定格出力(kW) | 1.40 | 0.45 |
| 最大出力(kW) | 2.20 | - |
| 外寸(mm) | φ137.2×53.0 | 80×80×168.5 |
| 重量(kg) | 1.05 | 1.60 |


| ドライバ 諸特性 | |
|---|---|
| 定格出力電圧(V) | 35 |
| 定格出力電流(A) | 32 |
| 定格出力(W) | 1,400 |
| 効率(%) | 95以上 |
| 体格(mm) | L:116×W:40×H:24.3 |
| 重量(g) | 205 |
| 出力/重量(W/g) | 6.83 |